W905 Betriebswirtschaftslehre Klausur
HTW Dresden | semesterübergreifend
W905 Betriebswirtschaftslehre Klausur
Nächste Klausur: Jan/Feb 2025
Notenschlüssel:
MAXIMALE PUNKTE | 30 | |
VERTEILUNG | PUNKTE | |
UNTER | OBER | |
1 | 29 | 30 |
1,3 | 27 | 28 |
1,7 | 26 | 26 |
2 | 24 | 25 |
2,3 | 23 | 23 |
2,7 | 22 | 22 |
3 | 20 | 21 |
3,3 | 19 | 19 |
3,7 | 17 | 18 |
4 | 15 | 16 |
5 | 0 | 14 |
Zugang zum Kurs gesperrt.
Bitte melden Sie sich an.
Login
Informationen zum Zugang
- Dieser Inhalt ist für Sie unter der folgenden Bedingung freigegeben: Institution enthält den Wert HTW Dresden