W928 Finanzierung/Investitionen Klausur
HTW Dresden | semesterübergreifend
W928 Finanzierung/Investitionen Klausur
W928 Finanzierung/Investitionen Klausur
Nächste Klausur (wird nicht mehr angeboten)
MAXIMALE PUNKTE | 30 | |
VERTEILUNG | PUNKTE | |
UNTER | OBER | |
1 | 29 | 30 |
1,3 | 27 | 28 |
1,7 | 26 | 26 |
2 | 24 | 25 |
2,3 | 23 | 23 |
2,7 | 22 | 22 |
3 | 20 | 21 |
3,3 | 19 | 19 |
3,7 | 17 | 18 |
4 | 15 | 16 |
5 | 0 | 14 |
BBB-Raum: https://webroom.hrz.tu-chemnitz.de/gl/wol-vzz-rcr-899
Lade Bewertungsübersicht
Lade Übersicht